Trend of Counting
LDF UDF OTH NDA
14 8 4 2
LB Code LB Name Ward Code Ward Name Status Candidate Votes Nearest Rival Votes
B08083 Thalikulam 004 THALIKKULAM 3 - കല ടീച്ചർ 2185 5 - ഷീജ രാമചന്ദ്രൻ 2119
C02002 Kollam 003 MEENATHUCHERY 1 - ദീപു ഗംഗാധരൻ.ബി 2099 3 - സന്ധ്യാരാജു നീലകണ്ഠൻ 1465
D09001 PALAKKAD 019 Alathur 1 - അലി പി എം 22099 4 - എം. സഹദ് 14305
G01066 Kadakkavoor 012 NILAKKAMUKKU 1 - ബീന രാജീവ് 476 3 - സുനിത (തങ്കച്ചി) 344
G02020 Vilakkudy 001 KUNNIKKODU NORTH 1 - എൻ .അനിൽകുമാർ (അജി ) 878 4 - സലീം സൈനുദ്ദീൻ 637
G02030 Edamulakkal 004 THEVARTHOTTAM 1 - അനില്‍കുമാര്‍.പി 595 2 - അശോക് കുമാര്‍.എന്‍. 333
G03004 Kallooppara 007 AMBATTU BHAGOM 2 - രാമചന്ദ്രൻ 454 3 - സുജ സത്യൻ 361
G04017 Thanneermukkam 006 THANEERMUKKOM 1 - വി പി ബിനു. 518 3 - സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ടി മങ്കുഴിക്കരി. 435
G04027 Edathua 015 THAYANGARI WEST 2 - വിനിത ജോസഫ് 288 3 - റോസിലിന്‍ മാത്യു (റോസിലിന്‍ ടീച്ചര്‍) 217
G05020 Kadaplamattom 012 VAYALA TOWN 3 - ഷിബു (പോതംമാക്കില്‍) 491 1 - ജോർജ് സി.വി (ബെന്നി ചേരവേലില്‍) 209
G05023 Veliyannoor 007 POOVAKKULAM 1 - അനുപ്രിയ സോമൻ 306 2 - പി.എ.രാജൻ 180
G05063 Erumely 005 OZHAKKANADU 2 - അനിത സന്തോഷ് 609 3 - പുഷ്പ ബാബു 377
G05068 Parathodu 009 IDAKKUNNAM 1 - ജോസിന അന്ന ജോസ് 369 2 - ഫിലോമിന ബേബി 341
G07060 Pothanikkad 011 THAYMATTOM 3 - സാബു മാധവൻ 271 2 - രാജു 228
G08012 Kadangode 014 CHITTILANGAD 2 - എം .കെ .ശശിധരൻ 566 1 - രാഗേഷ് ചിറ്റിലംകാട് 332
G09001 Anakkara 007 MALAMAKAVU 2 - പി.ബഷീർ 563 1 - സി.പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്റർ 329
G09007 Thrithala 004 VARANDUKUTTIKADAVU 3 - പി. വി. മുഹമ്മദ് അലി 694 1 - നങ്ങുന്നത്ത് അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് 438
G09025 Kadampazhipuram 017 PAATTIMALA 2 - കുളക്കുഴി ബാബുരാജ് 449 1 - ബാബു വേട്ടേക്കര 398
G09028 Vellinezhi 001 KANDHALLOOR 3 - പി. ആര്‍. സുധ 582 2 - ശോഭന കെ. 190
G10027 Karulai 012 CHAKKITTAMALA 2 - സുന്ദരൻ കരുവാടൻ 575 1 - ജിതിൻ (കുട്ടൻ) 507
G10072 Abdurehman Nagar 007 KUNNUMPURAM 1 - ഫിര്‍ദൗസ് 908 3 - ബഷീർ മങ്ങലങ്ങാട്ട് 238
G10077 Oorakam 005 KODALIKUNDU 3 - സമീറ 639 1 - കദീജ 286
G10091 Thirunavaya 011 AZHAKATHKALAM 4 - സോളമന്‍ വിക്ടര്‍ദാസ് 607 1 - അബ്ദുള്‍ നാസർ പറമ്പിൽ 464
G11028 Cheruvannur 015 KAKKARAMUKKU 6 - മുംതാസ് പി. 755 3 - ആസ്യ കെ.സി. 587
G13029 Mayyil 008 VALLIYOTT 3 - ഇ പി രാജൻ 656 2 - മനാഫ് കൊട്ടപ്പൊയിൽ 355
G13081 Peravoor 001 MELMURINGODI 2 - രഗിലാഷ് ടി 521 5 - സുബാഷ് മാസ്റ്റര് 375
M12082 Sulthanbethery 017 Palakkara 2 - പ്രമോദ്.കെ .എസ് . 573 1 - ദാമു .പി.കെ . 369
M13085 Sreekandapuram 023 Kottur 1 - കെ.സി അജിത 443 3 - സവിത കെ 254
A new version of this app is available.
UPDATE DISMISS